وبلاگ
بهترین ساعت هوشمند تا ۱ میلیون پرووان | مدل های ترند 1404
ساعت های هوشمند با تنوع قیمتی بسیاربالا در بازار خرید و فروش می شود. معمولا این قیمت گذاری به امکانات و جنس قاب و بندهای این گجت پوشیدنی بستگی دارد. اسمارت واچ ها یکی از پرکاربردترین اکسسوری های روزمره هستند. حتی ساعت هوشمند کودکان هم این روزها به شدت محبوبیت پیدا کرده اند. خرید عمده ساعت هوشمند با بودجه ای کمتر از یک میلیون برای تهیه هدایای سازمانی و مناسبتی ایده خوبی است.
اما شاید بسیاری از افراد ارزان قیمت بودن برخی از ساعت های هوشمند را دلیل فیک بودن یا کپی بودن آن نسبت به نسخه های اصل و اورجینال می دانند که البته این دیدگاه تا حدودی درست است. اما در کنار اسمارت واچ های بی کیفیت بازار بسیاری از برند های معتبر مثل پرووان ساعت هایی با امکانات پایه مانند مدیریت تماس، اعلان ها و … برای استفاده روزمره تولید کرده اند که نسبت به سایر مدل های رده بالا و ساعت های هوشمند ورزشی با امکانات پیش رفته به مراتب خوش قیمت تر هستند. در این مقاله به معرفی بهترین ساعت هوشمند تا 1 میلیون و سایر مدل ها با تنوع قیمت بیشتر پرداختیم.
خرید بهترین ساعت هوشمند تا 2 میلیون
بهترین ساعت هوشمند تا ۱ میلیون پرووان
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS03
| پارامتر | مشخصات |
| ظرفیت باتری | ۸۰ mAh |
| عمر باتری | ۴–۷ روز استفاده / تا 30 روز استندبای |
| ابعاد و جنس صفحه نمایش | ۱.۴۴″ TFT مربع؛ ابعاد ۱۳.۹×۱۳.۲×۲.۹ cm |
| سنسورها | ضربان قلب، اکسیژن خون (SpO₂)، فشار خون، گامشمار، پایش خواب، کالری شمار |
| گواهی ضد آب و گرد و غبار | _ |
| سازگاری با اندروید و iOS | Android ≥4.5 / iOS ≥8.5 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| حالتهای ورزشی | — |
| سایر کاربردهای سلامتی و روزمره | اعلان تماس و پیام، کنترل دوربین، یادآورها |
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS03، با ساختار مربع و صفحه ۱.۴۴ اینچی ، تمرکز بر نظارت سلامت (ضربان قلب، SpO₂، فشار خون و خواب) و باتری جمعوجور (۸۰ mAh) دارد. دوام ۴–۷ روزه در استفادهی معمول و گواهی IP67، آن را برای کاربری رسمی، روزمره و ورزشی مناسب میسازد. پشتیبانی از بلوتوث ۵.۰ و سازگاری با نسخههای قدیمی اندروید و iOS، انعطافپذیری خوبی فراهم میکند.
خرید بهترین ساعت هوشمند کالری شمار
بهترین ساعت هوشمند تا 2 میلیون پرووان
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS13
| پارامتر | مشخصات |
| ظرفیت باتری | ؟ mAh |
| عمر باتری | 7 تا ۱۵ روز استندبای |
| ابعاد و جنس صفحه نمایش | ۱.۸۶″ IPS (۲۴۰×۲۸۶) تمام لمس ؛ ابعاد ؟ |
| سنسورها | ضربان قلب، SpO₂، گام شمار، کالری شمار، پایش خواب |
| گواهی ضد آب و گرد و غبار | IP65 |
| سازگاری با اندروید و iOS | Android ≥5.0 / iOS ≥9.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| حالتهای ورزشی | دارای حالت ورزشی چندگانه |
| سایر کاربردهای سلامتی و روزمره | اعلانهای هوشمند، صفحه رنگی لمسی، کنترل کم تحرکی، کنترل موسیقی و دوربین، مکالمه بلوتوثی، موقعیت یابی با GPS |
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS13، با نمایشگر IPS و باتری ۲۰۰ mAh عمر طولانیتری ارائه میکند و فرم جمعوجور و IP65 آن را برای استفاده رسمی و روزمره جذاب ساخته است.
راهنمای خرید بهترین ساعت هوشمند وای فای دار
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS07
| پارامتر | مشخصات |
| ظرفیت باتری | ۱۹۰ mAh |
| عمر باتری | تا ۲ روز کار مداوم / 3 تا 5 روز استندبای |
| ابعاد و جنس صفحه نمایش | ۱.۸۵″ OGS رنگی؛ ابعاد ۴۵×۳۹×۱۳ mm |
| سنسورها | ضربان قلب (اپتیکال)، اکسیژن خون(SpO₂)، گام شمار، کالری شمار، پایش خواب، فشار خون، |
| گواهی ضد آب و گرد و غبار | IP68 |
| سازگاری با اندروید و iOS | Android ≥4.4 / iOS ≥8.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| حالتهای ورزشی | کرنومتر، محاسبه مسافت طی شده، محاسبه کالری سوزانده شده |
| سایر کاربردهای سلامتی و روزمره | مکالمه مستقیم، کنترل موسیقی، اعلانها، کنترل دوربین، قابلیت پیدا کردن گوشی |
این مدل با نمایشگر بزرگ ۱.۸۵ اینچی OGS و باتری ۱۹۰ mAh برای دو روز استفاده طراحی شده است. تمرکز ساعت هوشمند پرووان مدل PWS07 بر پایش ساده سلامت (ضربان قلب/SpO₂) و امکانات روزمره مثل تماس مستقیم و کنترل موسیقی است؛ ابعاد ۴۵×۳۹×۱۳ mm آن را جمعوجور نگه داشته است.
آداپتور ساعت هوشمند چند وات است؟
بهترین ساعت هوشمند تا 4 میلیون پرووان
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS12
| پارامتر | مشخصات |
| ظرفیت باتری | ۲۳۰ mAh |
| عمر باتری | ۲ روز استفاده معمولی / حدود 3 ساعت شارژ |
| ابعاد و جنس صفحه نمایش | ۱.۹۱″ IPS (۳۲۰×۳۸۵) تمام لمس؛ ابعاد ؟ |
| سنسورها | ضربان قلب، SpO₂، پایش خواب، فشارخون، |
| گواهی ضد آب و گرد و غبار | IP68 |
| سازگاری با اندروید و iOS | Android ≥6 / iOS ≥12 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| حالتهای ورزشی | دارای حالت ورزشی چندگانه |
| سایر کاربردهای سلامتی و روزمره | NFC، کنترل تماس و موسیقی، مکالمه بلوتوثی، دستیار صوتی، نمایش وضع آب و هوا |
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS12 با صفحه ۱.۹۱ اینچی ، حسگرهای پایه سلامت و NFC، برای کاربریهای روزمره و پرداختهای سریع مناسب است. دوام متوسط باتری و گواهی IP68 نیز آن را مقاوم کردهاند.
خرید بهترین ساعت هوشمند طرح اپل واچ
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS10
| پارامتر | مشخصات |
| ظرفیت باتری | ۲۹۰ mAh |
| عمر باتری | 3 تا5 روز استفاده معمولی / حدود 3 ساعت شارژ |
| ابعاد و جنس صفحه نمایش | ۱.۴۳″ HD اینچ تمام لمس |
| سنسورها | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، پایش خواب |
| گواهی ضد آب و گرد و غبار | IP67 |
| سازگاری با اندروید و iOS | Android ≥4.4 / iOS ≥8.0 |
| نسخه بلوتوث | — |
| حالتهای ورزشی | حالت های ورزشی متنوع |
| سایر کاربردهای سلامتی و روزمره | تماس بلوتوثی، دستیار صوتی، یادآورها |
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS10 با تمرکز بر تماس بلوتوثی و دستیار صوتی همراه حسگرهای چندگانه سلامت، گزینه کاملی برای علاقهمندان به ارتباطات و ورزش است.
خرید ساعت هوشمند با قابلیت مکالمه
بهترین ساعت هوشمند تا 5 میلیون پرووان
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS16
| پارامتر | مشخصات |
| ظرفیت باتری | ۳۲۰ mAh |
| عمر باتری | 7 تا ۱۵ روز در حالت استندبای/ حدود 2 ساعت شارژ |
| ابعاد و جنس صفحه نمایش | ۱.۴۳″ AMOLED تمام لمس؛ ابعاد ؟ |
| سنسورها | SpO₂، ضربان قلب، پایش خواب، گام شمار، کالری شمار |
| گواهی ضد آب و گرد و غبار | IP68 |
| سازگاری با اندروید و iOS | Android ≥5.0 / iOS ≥9.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| حالتهای ورزشی | حالت ورزشی چندگانه،کرنومتر، محاسبه مصرف کالری و گام شمار |
| سایر کاربردهای سلامتی و روزمره | مکالمه بلوتوثی، کنترل موسیقی و دوربین، هشدار کم تحرکی، نمایش پیام ها و اعلان ها، جست و جو گوشی |
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS16 با باتری قوی و عمر تا ۱۵ روز و نمایشگرAMOLED ، برای کاربری طولانیمدت در فعالیتهای روزمره و ورزشی طراحی شده است.
بهترین ساعت هوشمند تا 6 میلیون پرووان
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS17
| پارامتر | مشخصات |
| ظرفیت باتری | ۲۶۰ mAh |
| عمر باتری | 5 تا ۷ روز استفاده / حدود 3 ساعت شارژ / 25 روز در حالت آماده به کار |
| ابعاد و جنس صفحه نمایش | ۱.۴۳″ AMOLED تمام لمس؛ ابعاد ؟ |
| سنسورها | SpO₂، ضربان قلب، پایش خواب، فشارخون، قند خون |
| گواهی ضد آب و گرد و غبار | IP68 |
| سازگاری با اندروید و iOS | Android ≥6.0 / iOS ≥9.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| حالتهای ورزشی | ۷۶ حالت ورزشی |
| سایر کاربردهای سلامتی و روزمره | مکالمه و پخش موسیقی از طریق بلوتوث، نمایش نوتیفیکیشن، کنترل موسیقی، دستیار صوتی |
ساعت هوشمند پرووان مدل PWS17 با نمایشگر AMOLED و ۷۶ حالت ورزشی و حسگرهای پیشرفته، مناسب کاربران حرفهای ورزشی و دنبالکننده دقیق سلامت است.











